Ausschüttung der BayernInvest Publikumsfonds
Die Endausschüttung der Erträge für das Geschäftsjahr vom 01.03.2009 bis 28.02.2010
erfolgt mit Ex-Tag 10.05.2010 und Valuta 12.05.2010:
| Fonds | Euro pro Anteil * |
|---|---|
| BayernInvest Aktien Euroland-Fonds | 146,82 |
| BayernInvest Aktien Sustainable Value Europa-Fonds | 73,68 |
| BayernInvest Aktien Value Europa-Fonds | 127,23 |
| BayernInvest Renten Europa-Fonds | 404,55 |
| BayernInvest Short Term ABS-Fonds | 177,61 |
| BayernInvest Subordinated Bond-Fonds | 357,14 |
*) Bruttoausschüttung
Direkt zu:
Seitenanfang© 2010 BayernInvest

