E-Reporting:

Fondspreise

Publikumsfonds der BayernInvest

Fonds Rücknahme-
preis (€)
Zwischen-
gewinn (€)
Aktien-
gewinn (€)
BayernInvest Aktien Euroland-Fonds 7.835,16 0,00 -23,89
BayernInvest Aktien Sustainable Value Europa-Fonds 6.722,61 0,00 -48,78
BayernInvest Aktien Value Europa-Fonds 8.637,04 31,67 -20,12
BayernInvest Alpha Opportunity Plus-Fonds 111,04 0,00 0,03
BayernInvest Alpha Select Plus-Fonds 112,48 0,53 -3,60
BayernInvest Bond Absolute Return-Fonds 119,27 0,66 0,00
BayernInvest Dynamic Alpha-Fonds 100,49 0,20 0,00
BayernInvest Euro Bond Absolute Return-Fonds 114,96 0,68 0,00
BayernInvest FX-Alpha-Fonds 103,17 0,00 0,00
BayernInvest International Convertible Bond-Fonds 115,12 4,64 0,00
BayernInvest Multinational Alpha Plus-Fonds 129,04 0,67 7,21
BayernInvest Renten Europa-Fonds 10.829,39 201,28 0,00
BayernInvest Renten Plus-Fonds 121,29 0,46 -0,57
BayernInvest Short Term ABS-Fonds 8.104,21 24,22 0,00
BayernInvest Subordinated Bond-Fonds 7.305,57 211,89 0,00
Clariden Leu (D) Optima Konservativ BI 103,08 0,76 -0,14
DAX® Source ETF 59,4552 0,00 9,7472
Stand: 03.09.2010

Publikumsfonds der BayernInvest Luxembourg

Die Fondspreise finden Sie auf der Internetseite www.bayerninvest.lu